skip to main content

Select

color x y actual prefix postfix  
#acc13b FY20 21963 21,963
#acc13b FY21 29265 29,265
#acc13b FY22 25074 25,074
#acc13b FY23 24909 24,909
#f4a824 FY24 16458 16,458
color x y actual prefix postfix  
#acc13b FY20 256.52 256.52
#acc13b FY21 208.12 208.12
#acc13b FY22 236.67 236.67
#acc13b FY23 242.13 242.13
#f4a824 FY24 218.68 218.68
color x y actual prefix postfix  
#acc13b FY20 6.93 6.93
#acc13b FY21 6.29 6.29
#acc13b FY22 4.83 4.83
#acc13b FY23 4.34 4.34
#f4a824 FY24 3.83 3.83
color x y actual prefix postfix  
#acc13b FY20 256 256      
#acc13b FY21 416 416      
#acc13b FY22 262 262      
#acc13b FY23 289 289      
#f4a824 FY24 302 302      
color x y actual prefix postfix  
#acc13b FY20 21 21      
#acc13b FY21 26 26      
#acc13b FY22 27 27      
#acc13b FY23 32 32      
#f4a824 FY24 33 33      
color x y actual prefix postfix  
#acc13b FY20 492 492
#acc13b FY21 426 426
#acc13b FY22 391 391
#acc13b FY23 483 483
#f4a824 FY24 353 353
Powered by Sitecore